北京普利斯特科技有限公司
用户名:
密   码:
     忘记密码?
北京普利斯特科技有限公司
地址:北京市海淀区大钟寺13号华杰大厦10B7号
邮编:100098
电话:+86 10 62166635/36/19
         +86 10 62166625/27/28
传真:+86 10 62169959
  
您现在所在的位置:首 页 -> 下载中心
类别: 关键字搜索:
  资料名称 资料大小 下载次数 下 载
1 最新版FLUKE-1760应用软件_V178 25.06M 0
2 热像仪Ti20中文使用说明书 3.64M 0
3 F1760_Report_All 8.02M 0
4 Report Software V4.2 23.47M 0
5 FLUKE1760安装软件 18.93M 0
6 FLUKE435安装文件 11.75M 0
7 Ti30的应用 22.18M 0
8 Ti20的应用 17.34M 0
9 高精度数字万用表8845样本资料 1.69M 0
10 应用于工业领域的红外测温仪 0.3M 0
11 通用台式仪器样本 2.71M 0
12 适用现场使用,功能齐全的示波表 1.87M 0
13 功率分析仪产品样本 2.12M 0
14 工业产品样本 3.86M 0
15 工业产品大样本 13.13M 0
16 福禄克行业应用方案-石化行业篇 1.76M 0
17 福禄克62 Mini 非接触红外测温仪 0.05M 0
18 Fluke热像仪产品系列 1.19M 0
19 Fluke高性能热像仪Ti30产品样本 2.33M 0
20 Fluke Ti2030热像仪产品及应用样本 1.9M 0
1页/共2首页上一页12下一页最后页    
友情连接:FLUKE    安捷伦    泰克科技    瑞泰凯博   
Copyright© 北京普利斯特科技有限公司 All Rights Reserved
网站技术支持:鼎新联创        京ICP备06058491号